Bolsa Agro · Plataforma gratuita para o agro brasileiro
Cotação do algodão hoje
Acompanhe o preço do algodão no mercado físico em cada praça e estado do Brasil, com a variação do dia e a fonte de cada cotação.
No mapa, os estados ficam mais escuros onde o preço médio do algodão é mais alto. Use os filtros para trocar de produto, escolher uma região ou buscar uma praça.
Preço por praça
| Praça | Preço | Variação | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Cepea (8 dias) | 420,89 centavos R$/lp | -0,03% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Sorriso, MT (IMEA) | 130,96 R$/@ (pluma) | +0,93% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
| Rondonópolis, MT (IMEA) | 133,00 R$/@ (pluma) | +0,91% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
| Campo Novo do Parecis, MT (IMEA) | 131,67 R$/@ (pluma) | +0,92% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
| Nova Mutum, MT (IMEA) | 131,59 R$/@ (pluma) | +0,92% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
| Diamantino, MT (IMEA) | 131,66 R$/@ (pluma) | +0,92% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
| Campo Verde, MT (IMEA) | 132,28 R$/@ (pluma) | +0,91% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
| Itiquira, MT (IMEA) | 132,52 R$/@ (pluma) | +0,91% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
| Alto Garças, MT (IMEA) | 133,69 R$/@ (pluma) | +0,90% | 05/10 | Notícias Agrícolas |
Cotação hoje
Ferramentas
- Mercados
- Cotações do agro
- Frete de grãos
- Armazenagem de grãos
- Logística e oportunidades
- Calculadoras
- Vender ou armazenar
- Break-even
- Capacidade de armazenagem
- Tamanho de silo
- Custo de armazenagem
Uma iniciativa da V2 Aliança Empresarial, tecnologia para o agronegócio.