Bolsa Agro · Plataforma gratuita para o agro brasileiro
Cotação do milho hoje
Acompanhe o preço do milho no mercado físico em cada praça e estado do Brasil, com a variação do dia e a fonte de cada cotação.
No mapa, os estados ficam mais escuros onde o preço médio do milho é mais alto. Use os filtros para trocar de produto, escolher uma região ou buscar uma praça.
Preço por praça
| Praça | Preço | Variação | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Campinas (Cepea/B3) | 68,53 R$/sc 60 kg | -0,07% | 02/10 | Cepea |
| B3 futuro nov/26 | 71,67 R$/sc 60 kg | -0,72% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Sorriso, MT | 49,00 R$/sc 60 kg | -1,01% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Ubiratã, PR (Coagru) | 54,00 R$/sc 60 kg | -1,82% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Castro, PR | 64,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Marechal Cândido Rondon, PR (Copagril) | 54,00 R$/sc 60 kg | -1,82% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Rio do Sul, SC (Cravil) | 64,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Tangará da Serra, MT (Ceres) | 54,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Campo Novo do Parecis, MT (Ceres) | 52,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| São Gabriel do Oeste, MS (VA Corretora) | 55,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Maracaju, MS (VA Corretora) | 56,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Campo Grande, MS (VA Corretora) | 55,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Eldorado, MS (Copagril) | 52,50 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Jataí, GO (Sindicato) | 56,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Rio Verde, GO (Comigo) | 56,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Oeste da Bahia, BA (AIBA) | 61,67 R$/sc 60 kg | +0,55% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Luís Eduardo Magalhães, BA | 63,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Cândido Mota, SP (Coopermota) | 55,00 R$/sc 60 kg | -1,79% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Machado, MG (Coopama) | 65,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Itapetininga, SP | 62,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Porto de Paranaguá (Insoy) | 72,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Porto de Santos (Dellagro) | 67,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| AC (Conab, produtor) | 69,60 R$/sc 60 kg | +3,57% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| AP (Conab, produtor) | 72,00 R$/sc 60 kg | +2,56% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| BA (Conab, produtor) | 66,00 R$/sc 60 kg | -1,79% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| CE (Conab, produtor) | 75,60 R$/sc 60 kg | +0,80% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| DF (Conab, produtor) | 62,40 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| ES (Conab, produtor) | 85,80 R$/sc 60 kg | +0,70% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| GO (Conab, produtor) | 57,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MA (Conab, produtor) | 66,60 R$/sc 60 kg | +0,91% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MG (Conab, produtor) | 65,40 R$/sc 60 kg | -0,91% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MS (Conab, produtor) | 54,60 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MT (Conab, produtor) | 49,80 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PA (Conab, produtor) | 60,60 R$/sc 60 kg | -1,94% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PE (Conab, produtor) | 95,40 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PI (Conab, produtor) | 69,60 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PR (Conab, produtor) | 58,20 R$/sc 60 kg | -1,02% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RJ (Conab, produtor) | 89,40 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RN (Conab, produtor) | 72,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RO (Conab, produtor) | 54,00 R$/sc 60 kg | +7,14% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RR (Conab, produtor) | 81,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RS (Conab, produtor) | 61,80 R$/sc 60 kg | +0,98% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SC (Conab, produtor) | 63,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SE (Conab, produtor) | 73,80 R$/sc 60 kg | -3,15% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SP (Conab, produtor) | 64,20 R$/sc 60 kg | +10,31% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| TO (Conab, produtor) | 58,20 R$/sc 60 kg | -4,90% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
Cotação hoje
Ferramentas
- Mercados
- Cotações do agro
- Frete de grãos
- Armazenagem de grãos
- Logística e oportunidades
- Calculadoras
- Vender ou armazenar
- Break-even
- Capacidade de armazenagem
- Tamanho de silo
- Custo de armazenagem
Uma iniciativa da V2 Aliança Empresarial, tecnologia para o agronegócio.