Bolsa Agro · Plataforma gratuita para o agro brasileiro
Cotação do café hoje
Acompanhe o preço do café no mercado físico em cada praça e estado do Brasil, com a variação do dia e a fonte de cada cotação.
No mapa, os estados ficam mais escuros onde o preço médio do café é mais alto. Use os filtros para trocar de produto, escolher uma região ou buscar uma praça.
Preço por praça
| Praça | Produto | Preço | Variação | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo (Cepea) | Café arábica | 1.572,01 R$/sc 60 kg | -0,34% | 02/10 | Cepea |
| Espírito Santo (Cepea) | Café robusta | 992,41 R$/sc 60 kg | +2,05% | 02/10 | Cepea |
| Poços de Caldas, MG (CaféPoços) | Café arábica | 1.570,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Patrocínio, MG (Expocaccer) | Café arábica | 1.750,00 R$/sc 60 kg | +3,55% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Araguari, MG (Coocacer) | Café arábica | 1.670,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Varginha, MG (Minasul) | Café arábica | 1.650,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Machado, MG (Coopama) | Café arábica | 1.730,00 R$/sc 60 kg | +0,58% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Campos Gerais, MG (Coopercam) | Café arábica | 1.705,00 R$/sc 60 kg | +0,29% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Franca, SP (Cocapec) | Café arábica | 1.680,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Oeste da Bahia, BA (AIBA) | Café arábica | 1.525,00 R$/sc 60 kg | +1,33% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
Cotação hoje
Ferramentas
- Mercados
- Cotações do agro
- Frete de grãos
- Armazenagem de grãos
- Logística e oportunidades
- Calculadoras
- Vender ou armazenar
- Break-even
- Capacidade de armazenagem
- Tamanho de silo
- Custo de armazenagem
Uma iniciativa da V2 Aliança Empresarial, tecnologia para o agronegócio.