Bolsa Agro · Plataforma gratuita para o agro brasileiro
Cotação do feijão hoje
Acompanhe o preço do feijão no mercado físico em cada praça e estado do Brasil, com a variação do dia e a fonte de cada cotação.
No mapa, os estados ficam mais escuros onde o preço médio do feijão é mais alto. Use os filtros para trocar de produto, escolher uma região ou buscar uma praça.
Preço por praça
| Praça | Produto | Preço | Variação | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| AC (Conab, produtor) | Feijão carioca | 742,20 R$/sc 60 kg | +3,08% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| BA (Conab, produtor) | Feijão carioca | 322,80 R$/sc 60 kg | -0,37% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| CE (Conab, produtor) | Feijão carioca | 510,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| DF (Conab, produtor) | Feijão carioca | 300,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| GO (Conab, produtor) | Feijão carioca | 309,60 R$/sc 60 kg | +0,78% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MG (Conab, produtor) | Feijão carioca | 304,20 R$/sc 60 kg | -0,20% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MS (Conab, produtor) | Feijão carioca | 289,80 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MT (Conab, produtor) | Feijão carioca | 281,40 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PR (Conab, produtor) | Feijão carioca | 289,80 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RO (Conab, produtor) | Feijão carioca | 600,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 21/09–25/09 | Conab |
| SC (Conab, produtor) | Feijão carioca | 283,20 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SE (Conab, produtor) | Feijão carioca | 390,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SP (Conab, produtor) | Feijão carioca | 352,20 R$/sc 60 kg | +4,82% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| TO (Conab, produtor) | Feijão carioca | 304,80 R$/sc 60 kg | +1,60% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| AP (Conab, produtor) | Feijão caupi | 130,20 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| CE (Conab, produtor) | Feijão caupi | 292,80 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MA (Conab, produtor) | Feijão caupi | 235,20 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MT (Conab, produtor) | Feijão caupi | 150,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PA (Conab, produtor) | Feijão caupi | 318,00 R$/sc 60 kg | -1,30% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PE (Conab, produtor) | Feijão caupi | 287,40 R$/sc 60 kg | -0,21% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PI (Conab, produtor) | Feijão caupi | 351,00 R$/sc 60 kg | +0,17% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RN (Conab, produtor) | Feijão caupi | 220,20 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RR (Conab, produtor) | Feijão caupi | 486,00 R$/sc 60 kg | +0,75% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| TO (Conab, produtor) | Feijão caupi | 150,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
Cotação hoje
Ferramentas
- Mercados
- Cotações do agro
- Frete de grãos
- Armazenagem de grãos
- Logística e oportunidades
- Calculadoras
- Vender ou armazenar
- Break-even
- Capacidade de armazenagem
- Tamanho de silo
- Custo de armazenagem
Uma iniciativa da V2 Aliança Empresarial, tecnologia para o agronegócio.