Bolsa Agro · Plataforma gratuita para o agro brasileiro
Cotação do leite hoje
Acompanhe o preço do leite no mercado físico em cada praça e estado do Brasil, com a variação do dia e a fonte de cada cotação.
No mapa, os estados ficam mais escuros onde o preço médio do leite é mais alto. Use os filtros para trocar de produto, escolher uma região ou buscar uma praça.
Preço por praça
| Praça | Preço | Variação | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Média Brasil (Cepea) | 2,8869 R$/litro | +0,38% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| RS (Cepea, ao produtor) | 2,6545 R$/litro | -0,06% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| SC (Cepea, ao produtor) | 2,7758 R$/litro | -0,46% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| PR (Cepea, ao produtor) | 2,9235 R$/litro | +0,85% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| SP (Cepea, ao produtor) | 2,9760 R$/litro | +0,22% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MG (Cepea, ao produtor) | 3,0446 R$/litro | +0,71% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| GO (Cepea, ao produtor) | 2,9692 R$/litro | +0,96% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| BA (Cepea, ao produtor) | 2,8707 R$/litro | +7,40% | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| RJ (Cepea, ao produtor) | 2,8510 R$/litro | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| ES (Cepea, ao produtor) | 2,8622 R$/litro | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| AC (Conab, produtor) | 1,9900 R$/kg | +2,58% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| AL (Conab, produtor) | 2,6700 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| AM (Conab, produtor) | 6,1700 R$/kg | +5,83% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| AP (Conab, produtor) | 5,8300 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| BA (Conab, produtor) | 2,4600 R$/kg | -12,46% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| CE (Conab, produtor) | 2,3400 R$/kg | -1,27% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| DF (Conab, produtor) | 2,7200 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| ES (Conab, produtor) | 2,5600 R$/kg | +5,79% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| GO (Conab, produtor) | 2,7800 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MA (Conab, produtor) | 2,3200 R$/kg | +1,31% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MG (Conab, produtor) | 3,0400 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MS (Conab, produtor) | 2,2900 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MT (Conab, produtor) | 2,2400 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PA (Conab, produtor) | 2,3500 R$/kg | -0,42% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PB (Conab, produtor) | 3,3000 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PE (Conab, produtor) | 2,5500 R$/kg | -3,77% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PI (Conab, produtor) | 2,4500 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PR (Conab, produtor) | 2,8100 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RJ (Conab, produtor) | 2,9300 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RN (Conab, produtor) | 2,7900 R$/kg | +6,49% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RO (Conab, produtor) | 1,9700 R$/kg | -1,01% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RR (Conab, produtor) | 6,4200 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RS (Conab, produtor) | 2,4100 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SC (Conab, produtor) | 2,5000 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SE (Conab, produtor) | 2,6200 R$/kg | -3,68% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SP (Conab, produtor) | 2,6000 R$/kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| TO (Conab, produtor) | 2,4000 R$/kg | +3,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
Cotação hoje
Ferramentas
- Mercados
- Cotações do agro
- Frete de grãos
- Armazenagem de grãos
- Logística e oportunidades
- Calculadoras
- Vender ou armazenar
- Break-even
- Capacidade de armazenagem
- Tamanho de silo
- Custo de armazenagem
Uma iniciativa da V2 Aliança Empresarial, tecnologia para o agronegócio.