Bolsa Agro · Plataforma gratuita para o agro brasileiro
Cotação da soja hoje
Acompanhe o preço da soja no mercado físico em cada praça e estado do Brasil, com a variação do dia e a fonte de cada cotação.
No mapa, os estados ficam mais escuros onde o preço médio da soja é mais alto. Use os filtros para trocar de produto, escolher uma região ou buscar uma praça.
Preço por praça
| Praça | Preço | Variação | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Paranaguá (Cepea) | 159,94 R$/sc 60 kg | -0,60% | 02/10 | Cepea |
| Paraná (Cepea) | 154,10 R$/sc 60 kg | -0,16% | 02/10 | Cepea |
| Sorriso, MT | 139,90 R$/sc 60 kg | -0,14% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Ubiratã, PR (Coagru) | 138,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Castro, PR | 146,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Marechal Cândido Rondon, PR (Copagril) | 138,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Rio do Sul, SC (Cravil) | 143,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Tangará da Serra, MT (Ceres) | 142,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Campo Novo do Parecis, MT (Ceres) | 140,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| São Gabriel do Oeste, MS (VA Corretora) | 143,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Maracaju, MS (VA Corretora) | 144,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Campo Grande, MS (VA Corretora) | 144,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Eldorado, MS (Copagril) | 136,50 R$/sc 60 kg | +0,74% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Jataí, GO (Sindicato) | 136,00 R$/sc 60 kg | -0,73% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Rio Verde, GO (Comigo) | 136,00 R$/sc 60 kg | -0,73% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Brasília, DF (Coopa-DF) | 147,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Oeste da Bahia, BA (AIBA) | 144,75 R$/sc 60 kg | -1,03% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Luís Eduardo Magalhães, BA | 144,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Cândido Mota, SP (Coopermota) | 142,00 R$/sc 60 kg | 0,00% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Porto de Rio Grande (Insoy) | 160,00 R$/sc 60 kg | -0,62% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| AP (Conab, produtor) | 127,80 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 14/09–18/09 | Conab |
| BA (Conab, produtor) | 145,80 R$/sc 60 kg | -1,22% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| DF (Conab, produtor) | 148,20 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| GO (Conab, produtor) | 139,20 R$/sc 60 kg | -1,28% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MA (Conab, produtor) | 145,80 R$/sc 60 kg | +0,83% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MG (Conab, produtor) | 151,80 R$/sc 60 kg | -1,17% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MS (Conab, produtor) | 145,80 R$/sc 60 kg | +0,83% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| MT (Conab, produtor) | 142,20 R$/sc 60 kg | +0,42% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PA (Conab, produtor) | 133,20 R$/sc 60 kg | +0,91% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PI (Conab, produtor) | 145,80 R$/sc 60 kg | +2,10% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| PR (Conab, produtor) | 139,80 R$/sc 60 kg | -0,43% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RO (Conab, produtor) | 121,20 R$/sc 60 kg | +6,88% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| RS (Conab, produtor) | 141,00 R$/sc 60 kg | -0,42% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SC (Conab, produtor) | 142,20 R$/sc 60 kg | 0,00% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| SP (Conab, produtor) | 145,20 R$/sc 60 kg | +2,54% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
| TO (Conab, produtor) | 139,20 R$/sc 60 kg | -2,11% | sem. 28/09–02/10 | Conab |
Cotação hoje
Ferramentas
- Mercados
- Cotações do agro
- Frete de grãos
- Armazenagem de grãos
- Logística e oportunidades
- Calculadoras
- Vender ou armazenar
- Break-even
- Capacidade de armazenagem
- Tamanho de silo
- Custo de armazenagem
Uma iniciativa da V2 Aliança Empresarial, tecnologia para o agronegócio.