Bolsa Agro · Plataforma gratuita para o agro brasileiro
Cotação do boi gordo hoje
Acompanhe o preço do boi gordo no mercado físico em cada praça e estado do Brasil, com a variação do dia e a fonte de cada cotação.
No mapa, os estados ficam mais escuros onde o preço médio do boi gordo é mais alto. Use os filtros para trocar de produto, escolher uma região ou buscar uma praça.
Preço por praça
| Praça | Preço | Variação | Data | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (Cepea/B3) | 369,90 R$/@ | +0,93% | 02/10 | Cepea |
| B3 futuro out/26 | 387,85 R$/@ | +0,57% | 02/10 | Notícias Agrícolas |
| Cuiabá, MT (Scot) | 334,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Barretos, SP (Scot) | 358,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Araçatuba, SP (Scot) | 358,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MG Triângulo (Scot) | 348,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Belo Horizonte, MG (Scot) | 356,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MG Norte (Scot) | 348,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MG Sul (Scot) | 346,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Goiânia, GO (Scot) | 341,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| GO Sul (Scot) | 338,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Dourados, MS (Scot) | 358,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Campo Grande, MS (Scot) | 356,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Três Lagoas, MS (Scot) | 353,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| BA Sul (Scot) | 346,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| BA Oeste (Scot) | 346,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MT Norte (Scot) | 334,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MT Sudoeste (Scot) | 331,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MT Sudeste (Scot) | 333,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| PR Noroeste (Scot) | 366,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| SC (Scot) | 361,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| MA Oeste (Scot) | 346,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| AL (Scot) | 356,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Marabá, PA (Scot) | 346,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Redenção, PA (Scot) | 346,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| Paragominas, PA (Scot) | 349,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| RO Sudeste (Scot) | 336,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| TO Sul (Scot) | 343,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| TO Norte (Scot) | 345,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| AC (Scot) | 318,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| ES (Scot) | 351,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| RJ (Scot) | 356,00 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
| RR (Scot) | 336,50 R$/@ | — | 01/10 | Notícias Agrícolas |
Cotação hoje
Ferramentas
- Mercados
- Cotações do agro
- Frete de grãos
- Armazenagem de grãos
- Logística e oportunidades
- Calculadoras
- Vender ou armazenar
- Break-even
- Capacidade de armazenagem
- Tamanho de silo
- Custo de armazenagem
Uma iniciativa da V2 Aliança Empresarial, tecnologia para o agronegócio.